服务热线:0755-83322219





产品简介
如是 GS5 手持 SLAM 测量系统华测导航发布如是GS5,全新一代工具级手持SLAM测量系统,四大技术革新,让三维测量开启普适化新篇章!#华测导航 #如是GS5 #三维测量 #手持激光扫描仪 #建筑测量
如是 GS5 手持 SLAM 测量系统
如是 GS5 手持 SLAM 测量系统

华测导航发布如是GS5,全新一代工具级手持SLAM测量系统,四大技术革新,让三维测量开启普适化新篇章!#华测导航 #如是GS5 #三维测量 #手持激光扫描仪 #建筑测量
面向建筑测绘与室内空间的高集成、高效率数据采集需求华测导航推出全新一代工具级手持SLAM产品-
如是GS5测量系统技术参数
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 系统参数 | 绝对精度 | < 3cm[1] |
| 相对精度 | < 1cm[2] | |
| 重复精度 | < 2cm[2] | |
| 供电方式 | 手柄电池 | |
| 电池容量 | 47.5 Wh | |
| 单块电池续航时长 | 150 min[3] | |
| 功耗 | 16W | |
| 数据存储 | 512 GB | |
| 重量(含手柄电池) | 1200 g | |
| 工作温度 | -20 °C to +50 °C | |
| 防护等级 | IP64[4] | |
| 激光器 | 激光安全等级 | 1级,人眼安全 |
| 测距 | 40 m @10%反射率 | |
| 点频 | 单回波: 576 000 pts/sec | |
| 双回波: 1152 000 pts/sec | ||
| 通道 | 64 | |
| 视场角 | 360° × 189° | |
| 波长 | 905nm | |
| 定位定姿系统 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L6* | ||
| 数据更新频率 | 500 Hz | |
| 陀螺仪零偏不稳定性 | 0.5°/hr | |
| 陀螺仪随机游走 | 0.01°/√hr | |
| 加速度计零偏不稳定性 | 10ug | |
| 加速度计随机游走 | 0.017m/s/√hr | |
| 相机 | 数量 | 2 |
| 分辨率 | 标准模式:12MP | |
| 原生采集:48MP[5] | ||
| 传感器尺寸 | 1/2 英寸 | |
| 视场角 | 360°(H)*360°(V) | |
| 连接 | Wi-Fi | 2.4GHz & 5GHz,IEEE 802.11n/ac (U-NII-1/3) |
| 蓝牙 | V5.3 (BR+EDR+BLE) | |
| 接口 | 1 x USB V3.0 Type-C 接口 (数据拷贝) | |
| 1/4 英寸安装螺纹 | ||
| 软件 | CoProcess 2025 | 平立剖自动提取 |
| SmartGo | 数据采集控制、实时点云显示等 | |
| CoPre | 定位定向系统(POS)处理、点云处理、建模等 | |
[1] 根据华测测试条件。精度和可靠性是在开阔天空、无多路径效应、全球导航卫星系统几何构型以及良好大气条件下测定的。性能实现前提为至少有5颗卫星,并遵循通用GPS操作建议。 以上页面中的数值均来自华测导航内部实验室,于典型环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用情况为准?;獾己奖A舳员咀柿辖行薷牡娜ɡ竟静芳际醪问芭渲萌缬斜涓?,恕不另行通知。 | ||


